အသင္း၀င္ေၾကးကုိ အျခားႏုိင္ငံမ်ားရွိ လက္လီ အသင္းမ်ားတြင္ ခန္႔ထားေသာ၀န္ထမ္း အေရအတြက္ (သုိ႔) ၀င္ေငြပမာဏ (Turnover) ေပၚတြင္ သတ္မွတ္ေလ့ရွိၾကေၾကာင္း ေတြရွိရၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ၀င္ေငြပမာဏအေျခခံေသာ ၀င္ေၾကးသတ္မွတ္ျခင္းမွာ အခ်ိန္အခါအရ သင့္ေလ်ာ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။
		သုိ႔ပါ၍ ၀န္ထမ္းအေရအတြက္ေပၚ အေျခခံေသာ အသင္း၀င္ေၾကးကုိ ေအာက္ပါအတုိင္းမူၾကမ္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။        
        
| ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ | Retail Member | Associate Member | ||
| အသင္းဝင္ေၾကး(က်ပ္) | ႏွစ္စဥ္ေၾကး(က်ပ္) | အသင္းဝင္ေၾကး(က်ပ္) | ႏွစ္စဥ္ေၾကး(က်ပ္) | |
| ၁-၉ ဦး | ၅,၀၀၀ | ၅,၀၀၀ | ၂၀၀,၀၀၀ | ၅၀,၀၀၀ | 
| ၁၀-၁၅ ဦး | ၅၀,၀၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၂၀၀,၀၀၀ | ၅၀,၀၀၀ | 
| ၅၁-၂၀၀ ဦး | ၂၀၀,၀၀၀ | ၃၀,၀၀၀ | ၂၀၀,၀၀၀ | ၅၀,၀၀၀ | 
| ၂၀၀ ဦးႏွင့္အထက္ | ၅၀၀,၀၀၀ | ၁၀၀,၀၀၀ | ၂၀၀,၀၀၀ | ၅၀,၀၀၀ | 
         
         | 
        
       Associate Member Form Member form fill in and submit here!!  | 
         
         
         | 
        
        Member Form Member form fill in and submit here!!  | 
         

        
        
            








